ABD Borsaları Temettü Takvimi Eylül 2025
Şirket (Hisse Kodu) | Ex-Dividend Tarihi | Ödeme Tarihi | Temettü | İndikatif Yıllık Temettü Verimi (%) |
---|---|---|---|---|
ASSURANT INC (AIZ) | 02.09.2025 | 29.09.2025 | 0.80 | 1.49 |
ASSOC BANC-CORP (ASB) | 02.09.2025 | 15.09.2025 | 0.23 | 3.65 |
BALL CORP (BALL) | 02.09.2025 | 16.09.2025 | 0.20 | 1.52 |
BORGWARNER INC (BWA) | 02.09.2025 | 15.09.2025 | 0.17 | 1.63 |
CLEARWAY ENERG-C (CWEN) | 02.09.2025 | 16.09.2025 | 0.45 | 6.00 |
ESTEE LAUDER (EL) | 02.09.2025 | 16.09.2025 | 0.35 | 1.60 |
ELEMENT SOLUTION (ESI) | 02.09.2025 | 15.09.2025 | 0.08 | 1.28 |
FIRST FIN BANCRP (FFBC) | 02.09.2025 | 15.09.2025 | 0.25 | 3.92 |
FNB CORP (FNB) | 02.09.2025 | 15.09.2025 | 0.12 | 3.03 |
GCM GROSVENOR-A (GCMG) | 02.09.2025 | 16.09.2025 | 0.11 | 3.41 |
HARTFORD INSURAN (HIG) | 02.09.2025 | 02.10.2025 | 0.52 | 1.56 |
INTERPUBLIC GRP (IPG) | 02.09.2025 | 16.09.2025 | 0.33 | 4.98 |
KELLANOVA (K) | 02.09.2025 | 15.09.2025 | 0.58 | 2.90 |
LOCKHEED MARTIN (LMT) | 02.09.2025 | 26.09.2025 | 3.30 | 2.95 |
MCDONALDS CORP (MCD) | 02.09.2025 | 16.09.2025 | 1.77 | 2.26 |
M&T BANK CORP (MTB) | 02.09.2025 | 30.09.2025 | 1.50 | 3.12 |
NIKE INC -CL B (NKE) | 02.09.2025 | 01.10.2025 | 0.40 | 2.10 |
NORTHROP GRUMMAN (NOC) | 02.09.2025 | 17.09.2025 | 2.31 | 1.55 |
OMNICOM GROUP (OMC) | 02.09.2025 | 10.10.2025 | 0.70 | 3.61 |
POLARIS INC (PII) | 02.09.2025 | 15.09.2025 | 0.67 | 5.03 |
PERDOCEO EDUCATI (PRDO) | 02.09.2025 | 12.09.2025 | 0.15 | 1.83 |
STANLEY BLACK & (SWK) | 02.09.2025 | 16.09.2025 | 0.83 | 4.54 |
TEXAS ROADHOUS (TXRH) | 02.09.2025 | 30.09.2025 | 0.68 | 1.56 |
WENDY'S CO/THE (WEN) | 02.09.2025 | 16.09.2025 | 0.14 | 5.41 |
YUM! BRANDS INC (YUM) | 02.09.2025 | 12.09.2025 | 0.71 | 1.92 |
AIR LEASE C (AL) | 03.09.2025 | 08.10.2025 | 0.22 | 1.50 |
AMKOR TECH INC (AMKR) | 03.09.2025 | 23.09.2025 | 0.08 | 1.43 |
AVERY DENNISON (AVY) | 03.09.2025 | 17.09.2025 | 0.94 | 2.14 |
BROWN-FORMAN -A (BF/A) | 03.09.2025 | 01.10.2025 | 0.23 | 2.96 |
BROWN-FORMAN -B (BF/B) | 03.09.2025 | 01.10.2025 | 0.23 | 2.97 |
HALLIBURTON CO (HAL) | 03.09.2025 | 24.09.2025 | 0.17 | 3.20 |
LEAR CORP (LEA) | 03.09.2025 | 23.09.2025 | 0.77 | 2.99 |
SOUTHWEST AIR (LUV) | 03.09.2025 | 24.09.2025 | 0.18 | 2.32 |
SCHLUMBERGER LTD (SLB) | 03.09.2025 | 09.10.2025 | 0.28 | 3.37 |
THE CIGNA GROUP (CI) | 04.09.2025 | 18.09.2025 | 1.51 | 2.01 |
HOME DEPOT INC (HD) | 04.09.2025 | 18.09.2025 | 2.30 | 2.31 |
H&R BLOCK INC (HRB) | 04.09.2025 | 06.10.2025 | 0.42 | 3.27 |
LINDE PLC (LIN) | 04.09.2025 | 18.09.2025 | 1.50 | 1.25 |
NEWMONT CORP (NEM) | 04.09.2025 | 29.09.2025 | 0.25 | 1.43 |
INSPERITY INC (NSP) | 04.09.2025 | 18.09.2025 | 0.60 | 4.46 |
PRINCIPAL FINL (PFG) | 04.09.2025 | 26.09.2025 | 0.78 | 3.97 |
QUALCOMM INC (QCOM) | 04.09.2025 | 25.09.2025 | 0.89 | 2.31 |
SLM CORP (SLM) | 04.09.2025 | 15.09.2025 | 0.13 | 1.69 |
BANK OF AMERICA (BAC) | 05.09.2025 | 26.09.2025 | 0.28 | 2.32 |
BLACKROCK INC (BLK) | 05.09.2025 | 23.09.2025 | 5.21 | 1.85 |
COMMERCE BCSHS (CBSH) | 05.09.2025 | 23.09.2025 | 0.28 | 1.78 |
CH ROBINSON (CHRW) | 05.09.2025 | 02.10.2025 | 0.62 | 2.02 |
DOMINION ENERGY (D) | 05.09.2025 | 20.09.2025 | 0.67 | 4.36 |
EXPONENT INC (EXPO) | 05.09.2025 | 19.09.2025 | 0.30 | 1.70 |
FIRST MERCHANTS (FRME) | 05.09.2025 | 19.09.2025 | 0.36 | 3.63 |
GENUINE PARTS CO (GPC) | 05.09.2025 | 02.10.2025 | 1.03 | 3.02 |
HANCOCK WHITNEY (HWC) | 05.09.2025 | 15.09.2025 | 0.45 | 2.99 |
KIMBERLY-CLARK (KMB) | 05.09.2025 | 02.10.2025 | 1.26 | 3.79 |
KNIGHT-SWIFT TRA (KNX) | 05.09.2025 | 22.09.2025 | 0.18 | 1.69 |
L3HARRIS TECHNOL (LHX) | 05.09.2025 | 22.09.2025 | 1.20 | 1.74 |
OLD NATL BANCORP (ONB) | 05.09.2025 | 15.09.2025 | 0.14 | 2.61 |
OLD REPUB INTL (ORI) | 05.09.2025 | 15.09.2025 | 0.29 | 2.94 |
PEPSICO INC (PEP) | 05.09.2025 | 30.09.2025 | 1.42 | 3.82 |
MOLSON COORS-B (TAP) | 05.09.2025 | 19.09.2025 | 0.47 | 3.63 |
TAPESTRY INC (TPR) | 05.09.2025 | 22.09.2025 | 0.40 | 1.63 |
Halka Arz Nedir?
ABD borsaları, dünya genelinde yatırımcılar için en fazla tercih edilen piyasalardan biridir. Bu noktada tıpkı İstanbul borsasında olduğu gibi Amerikan borsalarında da temettü hisseleri, yatırımcıların en çok takip ettiği konulardan biridir. Temettü hisseleri, yatırımcılara sadece sermaye kazancı değil aynı zamanda düzenli gelir sağlayan hisse senetleridir.
Aşağıdaki tabloda ABD borsalarında haftanın temettü hisselerini görebilir, Ex-Dividend tarihini kaçırmadan hisseyi portföyünüze ekleyebilirsiniz.